Raza
Elfo


Los elfos son ágiles y refinados, poseen una afinidad innata por la magia y la destreza, al igual que el combate con arco.
Frente a las otras razas
Vida1,3
Maná17,31
Energía1,4
Resistencia mágica0,05
Puntería con armas1,1
Puntería con arcos2
Puntería en artes marciales2
Bloqueo con escudo1,8
Golpe paralizante7
Aguante sin comer ni beber5
La barra llena es la mejor de las seis razas en eso. El número es lo que suma la raza (por nivel en vida, maná, energía y resistencia mágica).
Particularidades
- De estatura alta: viste la versión normal de cada ropa y armadura.
- Un asesino elfo arranca con 25 puntos de chance al apuñalar por la espalda.
- No puede montar Huargos: son exclusivos de los orcos.
Elfo en cada clase
¿Qué clase elijo?
Un elfo puede ser cualquier clase. Elegí una para ver cuánta vida, maná y energía tendrías en cada nivel.
476Vida
1026Maná
812Energía
Sin equipo. En el nivel 50, con 100 en Resistencia Mágica, llega a 31 % de resistencia mágica.
Todas las clases en el nivel 50
| Clase | Vida | Maná | Energía | Golpe base | Entre golpes |
|---|---|---|---|---|---|
| Paladín | 476 | 1026 | 812 | 108 | 1,17 s |
| Mago | 341 | 3455 | 616 | 0 | 1,17 s |
| Guerrero | 521 | — | 812 | 154 | 1,16 s |
| Asesino | 430 | 1132 | 665 | 120 | 1,15 s |
| Bardo | 385 | 2131 | 665 | 56 | 1,15 s |
| Druida | 383 | 2199 | 665 | 50 | 1,16 s |
| Gladiador | 540 | — | 812 | 125 | 1,09 s |
| Cazador | 476 | — | 870 | 158 | 1,15 s |
| Mercenario | 477 | — | 812 | 137 | 1,25 s |
| Nigromante | 376 | 2949 | 665 | 52 | 1,17 s |
| Clérigo | 400 | 2080 | 714 | 74 | 1,17 s |
| Ladrón | 451 | — | 714 | 135 | 1,17 s |
| Monje | 495 | 1194 | 763 | 61 | 1,16 s |
| Sacerdote | 334 | 3202 | 959 | 0 | 1,17 s |
| Berserker | 450 | 986 | 763 | 117 | 1,15 s |
El golpe base es el daño sin arma: el arma suma su daño × 5,67 y después se resta la defensa del rival. «Entre golpes» es el tiempo mínimo entre un ataque y el siguiente.

