Asesino
Daño explosivo cuerpo a cuerpo (apuñalar y sigilo)

Maestro del sigilo y las armas cortas. Es capaz de infligir un daño devastador antes de ser siquiera percibido, sobre todo si sorprende a sus oponentes por la espalda.
Vida, maná y energía
Sin equipo. En el nivel 50, con 100 en Resistencia Mágica, llega a 29 % de resistencia mágica.
Habilidades propias
Golpe y ritmo
El golpe base es el daño sin arma de cada raza; el arma suma su daño × 5,67 y después se resta la defensa del rival.
| Raza | Golpe nv. 1 | Golpe nv. 50 | Entre golpes | Entre hechizos | A distancia | Apuñalar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Humano | 65 | 128 | 1,16 s | 1,2 s | × 0,85 | × 0,39 |
| Enano | 68 | 134 | 1,14 s | 1,14 s | × 0,85 | × 0,4 |
| Elfo | 61 | 120 | 1,15 s | 1,19 s | × 0,93 | × 0,46 |
| Elfo Oscuro | 62 | 123 | 1,17 s | 1,19 s | × 0,91 | × 0,47 |
| Gnomo | 59 | 117 | 1,18 s | 1,15 s | × 0,95 | × 0,48 |
| Orco | 70 | 139 | 1,15 s | 1,19 s | × 0,82 | × 0,4 |
Por ejemplo, con Daga del Náufrago (la que te dan al salir de la isla), un asesino humano pega 99-99 en el nivel 1 y 162-162 en el 50, antes de la defensa del rival.
- Sus curaciones curan un 8 % más.
- Se oculta con 39 % de éxito sin práctica y 69 % con 100 en Ocultarse.
Equipo
Cuántos objetos de cada tipo puede usar el asesino, y algunos de los mejores:
Hechizos
Puede aprender 24 hechizos; 21 se compran en las tiendas de magia.
Ver la lista
| Hechizo | Maná | Energía | Magia mín. | Tienda |
|---|---|---|---|---|
| Curar Veneno | 4 | 4 | 10 | Sí |
| Proyectil Mágico | 10 | 2 | — | — |
| Curar Heridas Leves | 20 | 3 | — | Sí |
| Curar Heridas Graves | 100 | 75 | 35 | Sí |
| Saeta Ígnea | 20 | 10 | — | Sí |
| Proyectil Eléctrico | 35 | 7 | 22 | Sí |
| Bomba Mágica | 50 | 20 | 45 | Sí |
| Paralizar | 350 | 90 | 63 | Sí |
| Remover Parálisis | 330 | 80 | 45 | Sí |
| Resucitar | 420 | 100 | 75 | Sí |
| Invisibilidad | 560 | 350 | 87 | Sí |
| Inmovilizar | 200 | 60 | 63 | Sí |
| Misil Mágico | 40 | 20 | 30 | Sí |
| Descarga Eléctrica | 250 | 75 | 70 | Sí |
| Rayo Arcano | 75 | 45 | 40 | Sí |
| Ignición (Semiguerreras I) | 63 | 25 | 63 | — |
| Sentencia de la muerte (Asesino) | 600 | 150 | 90 | Sí |
| Ráfaga Ígnea | 700 | 120 | 75 | Sí |
| Soplo Abrasivo (Semiguerrera II) | 100 | 45 | 90 | — |
| Vortice Brumahonda (SemiGuerrera Agua) | 125 | 50 | 100 | Sí |
| Vórtice Abrasador (SemiGuerrera Fuego) | 125 | 50 | 100 | Sí |
| Sacudida Vital | 450 | 200 | 100 | Sí |
| Enredar | 450 | 60 | 87 | Sí |
| Sello de las Sombras | 500 | 200 | 100 | Sí |
Con qué arrancás
En la Isla de los Comienzos
Al zarpar hacia el continente

